XIII Olimpíada Matemática de Países del Cono Sur

Tabla general de resultados

 

    1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 BRA 1 10 10 10 10 6 10 56
BRA 3 8 10 3 10 10 10 51
BRA 4 10 1 9 10 10 10 50
ARG 1 10 2 10 10 6 10 48
5 ARG 2 10 10 1 10 2 10 43
PER 4 10 10 4 10 6 0 40
PER 3 10 10 1 10 2 3 36
ARG 3 10 0 3 10 6 5 34
CHI 3 10 2 3 10 6 3 34
10 BRA 2 10 6 0 10 7 0 33
CHI 1 10 2 0 10 6 5 33
CHI 2 10 3 2 10 5 3 33
URU 2 9 1 5 10 4 3 32
ARG 4 10 1 2 10 3 3 29
15 PER 2 10 2 0 10 4 3 29
CHI 4 10 0 0 10 4 1 25
URU 3 10 1 1 10 3 0 25
URU 4 10 2 0 10 1 2 25
URU 1 8 2 1 10 0 2 23
20 BOL 1 10 0 1 2 0 2 15
PAR 2 10 0 1 1 0 2 14
PAR 3 10 0 0 1 0 3 14
EQU 2 7 0 1 1 1 3 13
BOL 2 10 0 0 1 0 1 12
25 BOL 4 10 0 0 1 0 1 12
PAR 4 8 0 0 2 0 2 12
PAR 1 10 0 0 1 0 0 11
EQU 4 7 0 1 1 0 0 9
EQU 3 7 0 0 1 0 0 8
30 EQU 1 4 0 0 1 1 0 6
BOL 3 1 0 0 1 0 0 2
PER 1 - - - - - - 0